NHỊP LOTO - THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO MIỀN BẮC

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê tần suất nhịp cặp số 45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 11 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
04/10/2024 6 0 6 6 G36,G73
07/10/2024 2 0 2 6 G53
08/10/2024 3 0 0 6 G71
09/10/2024 4 0 0 6 G42
10/10/2024 5 0 0 6 G11
11/10/2024 6 0 0 6 G32
16/10/2024 4 0 4 6 G71
20/10/2024 cn 0 3 6 G44
21/10/2024 2 0 0 6 G53
26/10/2024 7 0 4 6 G72
27/10/2024 cn 0 0 6 G53
to top