Thống kê cặp số loto

Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
00 0 12 9 21/03/2023
01 4 10 8 17/03/2023
02 3 10 9 18/03/2023
03 2 8 9 19/03/2023
04 1 8 16 20/03/2023
05 1 6 13 20/03/2023
06 4 12 8 17/03/2023
07 5 11 6 16/03/2023
08 2 7 13 19/03/2023
09 0 4 14 21/03/2023
10 1 8 17 20/03/2023
11 4 5 14 17/03/2023
12 0 12 8 21/03/2023
13 3 9 7 18/03/2023
14 13 13 7 08/03/2023
15 0 18 9 21/03/2023
16 15 15 11 06/03/2023
17 1 9 10 20/03/2023
18 0 10 8 21/03/2023
19 4 12 5 17/03/2023
20 0 12 12 21/03/2023
21 2 11 9 19/03/2023
22 1 15 8 20/03/2023
23 2 9 11 19/03/2023
24 6 9 7 15/03/2023
25 8 9 7 13/03/2023
26 0 16 13 21/03/2023
27 3 10 7 18/03/2023
28 6 8 5 15/03/2023
29 1 13 5 20/03/2023
30 11 11 6 10/03/2023
31 0 23 4 21/03/2023
32 0 9 10 21/03/2023
33 0 9 11 21/03/2023
34 0 6 14 21/03/2023
35 6 6 12 15/03/2023
36 0 11 6 21/03/2023
37 0 9 8 21/03/2023
38 1 5 12 20/03/2023
39 0 8 13 21/03/2023
40 7 7 10 14/03/2023
41 1 6 15 20/03/2023
42 1 14 8 20/03/2023
43 2 10 8 19/03/2023
44 3 7 13 18/03/2023
45 5 12 11 16/03/2023
46 2 9 12 19/03/2023
47 3 8 12 18/03/2023
48 0 7 11 21/03/2023
49 6 6 11 15/03/2023
50 4 8 9 17/03/2023
51 0 12 5 21/03/2023
52 1 13 7 20/03/2023
53 17 17 8 04/03/2023
54 0 12 11 21/03/2023
55 8 8 10 13/03/2023
56 2 7 16 19/03/2023
57 0 10 8 21/03/2023
58 4 4 17 17/03/2023
59 0 15 5 21/03/2023
60 1 7 13 20/03/2023
61 0 7 7 21/03/2023
62 0 8 14 21/03/2023
63 0 8 12 21/03/2023
64 0 8 9 21/03/2023
65 4 9 12 17/03/2023
66 9 9 7 12/03/2023
67 4 8 7 17/03/2023
68 0 8 9 21/03/2023
69 4 9 7 17/03/2023
70 2 12 10 19/03/2023
71 15 15 8 06/03/2023
72 2 20 9 19/03/2023
73 12 12 7 09/03/2023
74 3 7 11 18/03/2023
75 4 6 12 17/03/2023
76 7 10 4 14/03/2023
77 1 10 11 20/03/2023
78 4 5 13 17/03/2023
79 1 9 14 20/03/2023
80 8 16 5 13/03/2023
81 3 8 8 18/03/2023
82 1 17 11 20/03/2023
83 1 10 7 20/03/2023
84 11 16 5 10/03/2023
85 0 9 10 21/03/2023
86 0 9 11 21/03/2023
87 8 9 9 13/03/2023
88 3 6 9 18/03/2023
89 4 6 12 17/03/2023
90 1 9 10 20/03/2023
91 2 16 8 19/03/2023
92 1 7 14 20/03/2023
93 3 10 11 18/03/2023
94 8 8 11 13/03/2023
95 3 13 8 18/03/2023
96 2 8 11 19/03/2023
97 3 12 12 18/03/2023
98 9 9 7 12/03/2023
99 1 7 9 20/03/2023
to top