Thống kê cặp số loto

Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
00 2 6 11 28/09/2023
01 4 11 5 26/09/2023
02 0 10 8 30/09/2023
03 4 7 14 26/09/2023
04 0 6 11 30/09/2023
05 1 6 15 29/09/2023
06 3 8 8 27/09/2023
07 5 6 13 25/09/2023
08 3 9 8 27/09/2023
09 1 11 11 29/09/2023
10 0 5 14 30/09/2023
11 0 6 14 30/09/2023
12 0 10 10 30/09/2023
13 10 10 7 20/09/2023
14 5 5 16 25/09/2023
15 0 7 9 30/09/2023
16 0 7 10 30/09/2023
17 0 7 9 30/09/2023
18 1 17 6 29/09/2023
19 1 11 8 29/09/2023
20 0 8 8 30/09/2023
21 1 7 12 29/09/2023
22 2 5 11 28/09/2023
23 2 6 13 28/09/2023
24 2 5 15 28/09/2023
25 9 9 7 21/09/2023
26 1 7 12 29/09/2023
27 5 10 10 25/09/2023
28 3 8 10 27/09/2023
29 0 9 7 30/09/2023
30 1 9 10 29/09/2023
31 7 10 8 23/09/2023
32 1 10 10 29/09/2023
33 1 7 11 29/09/2023
34 3 9 11 27/09/2023
35 4 7 7 26/09/2023
36 2 8 10 28/09/2023
37 0 11 5 30/09/2023
38 0 10 6 30/09/2023
39 6 7 9 24/09/2023
40 6 7 14 24/09/2023
41 1 11 10 29/09/2023
42 7 7 10 23/09/2023
43 2 19 9 28/09/2023
44 0 12 10 30/09/2023
45 17 17 4 13/09/2023
46 9 9 10 21/09/2023
47 3 26 2 27/09/2023
48 2 10 11 28/09/2023
49 8 10 9 22/09/2023
50 4 5 12 26/09/2023
51 5 6 14 25/09/2023
52 1 8 11 29/09/2023
53 0 10 7 30/09/2023
54 0 9 11 30/09/2023
55 1 10 6 29/09/2023
56 2 5 10 28/09/2023
57 0 14 6 30/09/2023
58 9 9 5 21/09/2023
59 1 7 8 29/09/2023
60 0 19 3 30/09/2023
61 2 8 7 28/09/2023
62 0 8 14 30/09/2023
63 4 8 9 26/09/2023
64 1 7 9 29/09/2023
65 5 13 7 25/09/2023
66 0 9 18 30/09/2023
67 1 12 7 29/09/2023
68 0 9 11 30/09/2023
69 2 8 12 28/09/2023
70 5 14 7 25/09/2023
71 0 19 9 30/09/2023
72 11 11 12 19/09/2023
73 3 17 7 27/09/2023
74 0 9 10 30/09/2023
75 1 10 15 29/09/2023
76 6 6 10 24/09/2023
77 4 9 5 26/09/2023
78 2 7 10 28/09/2023
79 0 13 11 30/09/2023
80 4 9 15 26/09/2023
81 1 6 13 29/09/2023
82 14 14 6 16/09/2023
83 4 11 9 26/09/2023
84 2 15 9 28/09/2023
85 3 11 8 27/09/2023
86 2 13 10 28/09/2023
87 6 6 8 24/09/2023
88 1 13 11 29/09/2023
89 1 9 8 29/09/2023
90 8 9 5 22/09/2023
91 9 9 9 21/09/2023
92 2 7 14 28/09/2023
93 5 5 13 25/09/2023
94 4 9 11 26/09/2023
95 4 7 7 26/09/2023
96 2 8 8 28/09/2023
97 1 3 22 29/09/2023
98 2 10 8 28/09/2023
99 4 7 7 26/09/2023
to top