Xổ số Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6
| G.1 | 512 809 |
| G.2 | 211 655 846 502 |
| G.3 | 072 837 064 238 720 471 |
| KK | 323 723 277 958 683 695 081 974 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Tham khảo thống kê kết quả xổ số hàng ngày
| G.1 | 985 747 |
| G.2 | 207 165 560 896 |
| G.3 | 006 862 306 216 371 780 |
| KK | 001 164 483 029 309 790 619 520 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 541 263 |
| G.2 | 105 032 115 681 |
| G.3 | 916 915 038 671 169 493 |
| KK | 933 580 836 166 844 193 879 674 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 076 648 |
| G.2 | 945 570 627 387 |
| G.3 | 322 843 496 981 892 617 |
| KK | 337 129 323 911 611 943 110 636 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 468 520 |
| G.2 | 476 969 623 027 |
| G.3 | 600 377 913 044 539 907 |
| KK | 991 018 336 830 234 995 055 298 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 350 839 |
| G.2 | 975 955 069 405 |
| G.3 | 896 451 810 851 841 328 |
| KK | 397 888 977 204 623 070 140 332 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 989 401 |
| G.2 | 166 847 254 119 |
| G.3 | 901 152 521 216 619 425 |
| KK | 629 020 953 553 443 106 068 735 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 708 936 |
| G.2 | 485 377 690 188 |
| G.3 | 317 602 622 963 416 432 |
| KK | 671 840 869 649 216 723 018 462 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 364 447 |
| G.2 | 763 332 879 316 |
| G.3 | 415 255 246 767 188 344 |
| KK | 434 724 001 135 918 000 220 511 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 641 730 |
| G.2 | 289 447 447 362 |
| G.3 | 346 433 047 028 815 013 |
| KK | 268 581 270 741 259 025 035 563 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 987 678 |
| G.2 | 038 337 711 473 |
| G.3 | 266 152 250 115 693 886 |
| KK | 426 451 688 958 677 527 467 344 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 471 030 |
| G.2 | 587 292 242 206 |
| G.3 | 044 191 924 057 075 521 |
| KK | 114 033 048 980 732 054 627 075 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 671 788 |
| G.2 | 701 901 111 730 |
| G.3 | 633 277 990 182 639 147 |
| KK | 187 822 352 736 470 386 789 039 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Vesoatrungroi.com