XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 01 |
| G.7 | 644 | 270 | 267 |
| G.6 | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| G.5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G.4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| G.3 | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| G.2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G.1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| G.ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
Loto TPHCM Thứ 2, 27/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 68, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 92, 94 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 27/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 69, 64, 63 |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 85, 88, 81 |
| 9 | 99, 99, 94 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 27/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 53, 59, 50 |
| 6 | 67, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 90, 91 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMN hôm nay
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- Miền Nam thứ hai 3 đài: XSHCM, XSDT, XSCM
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 99 | 10 |
| G.7 | 122 | 619 | 453 |
| G.6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G.5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G.4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G.3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G.2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G.1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| G.ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G.3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Xem thêm:
- Tra cứu xổ số kiến thiết 3 miền
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 75 | 51 |
| G.7 | 143 | 416 | 197 |
| G.6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G.5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G.4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G.3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G.2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G.1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| G.ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
Xem thêm:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 84 |
| G.7 | 196 | 519 | 105 |
| G.6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G.5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G.4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G.3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G.2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G.1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| G.ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
Xem thêm:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G.3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| G.ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 36 | 44 |
| G.7 | 597 | 282 | 742 |
| G.6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G.5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G.4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G.3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G.2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G.1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| G.ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 91 |
| G.7 | 409 | 524 | 785 |
| G.6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G.5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G.4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G.3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G.2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G.1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| G.ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G.3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| G.ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G.3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 50 | 23 |
| G.7 | 789 | 064 | 231 |
| G.6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G.5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G.4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G.3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G.2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G.1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| G.ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 23 |
| G.7 | 767 | 809 | 445 |
| G.6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G.5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G.4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G.3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G.2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G.1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| G.ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G.3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| G.ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G.3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| G.ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 04 | 70 |
| G.7 | 053 | 032 | 874 |
| G.6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G.5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G.4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G.3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G.2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G.1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| G.ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 99 | 65 |
| G.7 | 252 | 455 | 579 |
| G.6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G.4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G.2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G.1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| G.ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 63 | 51 |
| G.7 | 095 | 638 | 900 |
| G.6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G.5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G.4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G.3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G.2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G.1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| G.ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G.3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| G.ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G.3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| G.ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 18 | 15 |
| G.7 | 639 | 077 | 776 |
| G.6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G.5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G.4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G.3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G.2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G.1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| G.ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 27 | 46 |
| G.7 | 015 | 642 | 081 |
| G.6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G.5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G.4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G.3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G.2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G.1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| G.ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 57 | 52 |
| G.7 | 281 | 126 | 070 |
| G.6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G.4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G.2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G.1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| G.ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 22 | 01 |
| G.7 | 458 | 755 | 867 |
| G.6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G.5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G.4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G.3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G.2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G.1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| G.ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 97 | 65 |
| G.7 | 681 | 708 | 800 |
| G.6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G.5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G.4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G.3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G.2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G.1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| G.ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| G.ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 22 | 27 |
| G.7 | 250 | 148 | 071 |
| G.6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G.5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G.4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G.3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G.2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G.1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| G.ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 71 | 58 |
| G.7 | 008 | 530 | 468 |
| G.6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G.5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G.4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G.3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G.2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G.1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| G.ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 50 | 16 |
| G.7 | 683 | 850 | 017 |
| G.6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G.5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G.4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G.3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G.2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G.1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| G.ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:
1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:
1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

KQXS Hôm Qua