XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 3GD 6GD 10GD 1GD 2GD 17GD 9GD 16GD |
| G.ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 0859075553 |
| G.3 | 882007903918954691476370552097 |
| G.4 | 3999838330025031 |
| G.5 | 211035713864563300082974 |
| G.6 | 827083875 |
| G.7 | 00418912 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 02, 08, 00 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 31, 33 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
Xem thêm:
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
| Mã ĐB | 11GC 15GC 7GC 13GC 3GC 2GC |
| G.ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 1513494624 |
| G.3 | 725249389992446094067077203966 |
| G.4 | 3889759251483427 |
| G.5 | 053617375070317850422443 |
| G.6 | 284294624 |
| G.7 | 53941447 |
| Mã ĐB | 1GB 14GB 11GB 2GB 15GB 4GB |
| G.ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
Xem thêm:
| Mã ĐB | 10GA 2GA 5GA 15GA 1GA 13GA |
| G.ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
| Mã ĐB | 11FZ 3FZ 2FZ 8FZ 1FZ 13FZ |
| G.ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
| Mã ĐB | 2FY 8FY 4FY 14FY 5FY 6FY |
| G.ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
| Mã ĐB | 8FX 14FX 4FX 6FX 11FX 9FX |
| G.ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 1939438969 |
| G.3 | 829033751166329994267119360084 |
| G.4 | 3797115767709888 |
| G.5 | 125890281021586772904791 |
| G.6 | 313293339 |
| G.7 | 88593121 |
| Mã ĐB | 8FV 2FV 13FV 6FV 9FV 4FV |
| G.ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 3467711336 |
| G.3 | 311239128735599388727015030636 |
| G.4 | 8795287635576896 |
| G.5 | 137283250353021179490185 |
| G.6 | 053732243 |
| G.7 | 06147488 |
| Mã ĐB | 13FU 8FU 4FU 2FU 11FU 10FU |
| G.ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 5215638339 |
| G.3 | 020039597557033079349584695188 |
| G.4 | 8846721065672605 |
| G.5 | 904311269634732619641077 |
| G.6 | 897347118 |
| G.7 | 08447371 |
| Mã ĐB | 5FT 15FT 10FT 6FT 9FT 3FT |
| G.ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
| Mã ĐB | 8FS 2FS 6FS 7FS 14FS 11FS |
| G.ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 1198425698 |
| G.3 | 246977671965670083024761085931 |
| G.4 | 9017808037683944 |
| G.5 | 679697058662205261125873 |
| G.6 | 874177239 |
| G.7 | 63935168 |
| Mã ĐB | 7FR 13FR 11FR 15FR 3FR 5FR |
| G.ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 7898450748 |
| G.3 | 895133066956530968639952017862 |
| G.4 | 4957109537299646 |
| G.5 | 551682634726610782168450 |
| G.6 | 878021893 |
| G.7 | 77347020 |
| Mã ĐB | 11FQ 4FQ 10FQ 8FQ 1FQ 13FQ |
| G.ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 5051827452 |
| G.3 | 570539281056241651283381142264 |
| G.4 | 4753115267773507 |
| G.5 | 946029133232299936705129 |
| G.6 | 939751594 |
| G.7 | 66213478 |
| Mã ĐB | 4FP 7FP 2FP 15FP 13FP 6FP |
| G.ĐB | 90737 |
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 6684895981 |
| G.3 | 033887989629152374034259460941 |
| G.4 | 4367666106771601 |
| G.5 | 204385444656269365194208 |
| G.6 | 702472676 |
| G.7 | 62433401 |
| Mã ĐB | 19FN 13FN 6FN 8FN 12FN 10FN 1FN 3FN |
| G.ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 9635026504 |
| G.3 | 666808531384851413774137679595 |
| G.4 | 9059101761382522 |
| G.5 | 950968470446874921701699 |
| G.6 | 250356120 |
| G.7 | 96598207 |
| Mã ĐB | 12FM 20FM 8FM 5FM 11FM 14FM 4FM 7FM |
| G.ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 3841743370 |
| G.3 | 712245766291737559183364841452 |
| G.4 | 2895332216383018 |
| G.5 | 364331319679081713345394 |
| G.6 | 299481173 |
| G.7 | 03866171 |
| Mã ĐB | 9FL 1FL 14FL 10FL 2FL 15FL |
| G.ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
| G.5 | 543849327003873576540198 |
| G.6 | 611665226 |
| G.7 | 23689669 |
| Mã ĐB | 2FK 15FK 10FK 6FK 11FK 5FK |
| G.ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 4308189795 |
| G.3 | 667498051874933657333510716236 |
| G.4 | 4843874616338603 |
| G.5 | 513245150792581749949649 |
| G.6 | 020762633 |
| G.7 | 91094584 |
| Mã ĐB | 7FH 9FH 2FH 14FH 15FH 4FH |
| G.ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 9452827073 |
| G.3 | 946765600109335016168482329693 |
| G.4 | 6212296465514238 |
| G.5 | 129339183924886498170964 |
| G.6 | 023967517 |
| G.7 | 19854071 |
| Mã ĐB | 3FG 15FG 5FG 11FG 4FG 13FG |
| G.ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 5872540510 |
| G.3 | 349980865051242573580502469040 |
| G.4 | 1884163769030914 |
| G.5 | 670444091155070836386751 |
| G.6 | 031040082 |
| G.7 | 68873899 |
| Mã ĐB | 13FE 5FE 6FE 4FE 8FE 2FE |
| G.ĐB | 60213 |
| G.1 | 80300 |
| G.2 | 6068351132 |
| G.3 | 893841162210383093490013647894 |
| G.4 | 7740756827678365 |
| G.5 | 057052524790770764949516 |
| G.6 | 354649773 |
| G.7 | 26090664 |
| Mã ĐB | 5FD 14F 7FD 10FD 12FD 6FD |
| G.ĐB | 94533 |
| G.1 | 87299 |
| G.2 | 4010941819 |
| G.3 | 925390959056888770642443847960 |
| G.4 | 8080063475544394 |
| G.5 | 073051322761726898757853 |
| G.6 | 440427521 |
| G.7 | 95359967 |
| Mã ĐB | 11FC 8FC 7FC 1FC 5FC 10FC |
| G.ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 7126470743 |
| G.3 | 239229853250759338116443725606 |
| G.4 | 4096293406990661 |
| G.5 | 540414324959989737942391 |
| G.6 | 468074622 |
| G.7 | 88344700 |
| Mã ĐB | 11FB 13FB 9FB 10FB 14FB 3FB |
| G.ĐB | 13643 |
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 2396246930 |
| G.3 | 079811431866351738070678190948 |
| G.4 | 5077442049116688 |
| G.5 | 907099425633963598131369 |
| G.6 | 189011072 |
| G.7 | 19117354 |
| Mã ĐB | 4FA 11FA 14FA 15FA 12FA 8FA |
| G.ĐB | 29183 |
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 3726521266 |
| G.3 | 408333672967077562519726923553 |
| G.4 | 6985493590421686 |
| G.5 | 796246160776869943342074 |
| G.6 | 873082954 |
| G.7 | 51049213 |
| Mã ĐB | 12EZ 2EZ 7EZ 4EZ 10EZ 13EZ |
| G.ĐB | 01939 |
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 7661206154 |
| G.3 | 631607561741941019831979087235 |
| G.4 | 8355361470748014 |
| G.5 | 182716450126840040482770 |
| G.6 | 544687080 |
| G.7 | 89617671 |
| Mã ĐB | 2EY 6EY 11EY 9EY 7EY 4EY |
| G.ĐB | 14696 |
| G.1 | 34229 |
| G.2 | 8251490636 |
| G.3 | 333297653380510161331507315006 |
| G.4 | 9256962236492715 |
| G.5 | 230064085948463169502621 |
| G.6 | 964938433 |
| G.7 | 73895254 |
| Mã ĐB | 2EX 10EX 12EX 13EX 5EX 14EX |
| G.ĐB | 80278 |
| G.1 | 97028 |
| G.2 | 5772400834 |
| G.3 | 719468407783718458009728777363 |
| G.4 | 6233343453816127 |
| G.5 | 402725471283564766350761 |
| G.6 | 790558928 |
| G.7 | 33665204 |
| Mã ĐB | 10EV 3EV 13EV 9EV 8EV 4EV |
| G.ĐB | 80018 |
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 5359557908 |
| G.3 | 419444573871720812176590966106 |
| G.4 | 6940403404051035 |
| G.5 | 423665627088952014722629 |
| G.6 | 240470855 |
| G.7 | 43546964 |
| Mã ĐB | 13EU 15EU 12EU 14EU 5EU 3EU 4EU 19EU |
| G.ĐB | 79344 |
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559817011158720596141650849317 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505455691276046490155688 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình

KQXS Hôm Qua