(Click vào số để xem chi tiết cầu về nhiều nháy)
Biên độ TK cầu 3 ngày:
38 92
04 17 32 37 62 64 65 68 71 72 77 78 94 95 98
Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
| 1- XSMB 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29352 | 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
| G1 | 76083 | 1 | 0, 2 |
| G2 | 08590 75553 | 2 | 7 |
| G3 | 88200 79039 18954 | 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 1, 7 | ||
| G4 | 3999 8383 3002 5031 | 5 | 2, 3, 4 |
| G5 | 2110 3571 3864 | 6 | 4 |
| 7 | 1, 4, 5 | ||
| G6 | 827 083 875 | 8 | 3, 3, 3, 9 |
| G7 | 00 41 89 12 | 9 | 0, 7, 9 |
Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
| 2- XSMB 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 30981 | 0 | 6 |
| G1 | 44595 | 1 | 4 |
| G2 | 15134 94624 | 2 | 4, 4, 4, 7 |
| G3 | 72524 93899 92446 | 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 | ||
| G4 | 3889 7592 5148 3427 | 5 | 3 |
| G5 | 0536 1737 5070 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | ||
| G6 | 284 294 624 | 8 | 1, 4, 9 |
| G7 | 53 94 14 47 | 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
| 3- XSMB 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94504 | 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| G1 | 41565 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
| G2 | 47395 45697 | 2 | 0 |
| G3 | 33200 78957 43011 | 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 | ||
| G4 | 0541 2830 8910 8548 | 5 | 7, 7 |
| G5 | 3977 2971 0207 | 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 | ||
| G6 | 907 786 870 | 8 | 6, 7 |
| G7 | 18 20 87 62 | 9 | 5, 7 |
Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
| 4- XSMB 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39687 | 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| G1 | 11087 | 1 | 5, 5 |
| G2 | 49527 38622 | 2 | 2, 2, 7 |
| G3 | 66993 10460 56800 | 3 | 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 3189 2570 6022 4740 | 5 | 0 |
| G5 | 6344 1715 3462 | 6 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 839 806 295 | 8 | 7, 7, 7, 9 |
| G7 | 08 38 60 07 | 9 | 3, 5 |
Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
| 5- XSMB 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34990 | 0 | 3, 8 |
| G1 | 17449 | 1 | 1, 6, 9 |
| G2 | 22762 01934 | 2 | 8 |
| G3 | 61777 43441 29734 | 3 | 1, 1, 4, 4, 4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 | ||
| G4 | 0057 3011 6708 6131 | 5 | 0, 2, 7 |
| G5 | 6596 6848 8646 | 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 1, 7 | ||
| G6 | 752 063 164 | 8 | |
| G7 | 48 16 50 19 | 9 | 0, 6 |
Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
| 6- XSMB 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61435 | 0 | 1 |
| G1 | 22976 | 1 | 2, 6, 7 |
| G2 | 95986 94493 | 2 | 0, 6, 8 |
| G3 | 83179 34863 27496 | 3 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7 | ||
| G4 | 5528 2212 1420 6993 | 5 | 8 |
| G5 | 4516 7885 0526 | 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 3, 3, 6, 9 | ||
| G6 | 547 245 468 | 8 | 5, 6 |
| G7 | 58 64 38 33 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
| 7- XSMB 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24037 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 26504 | 1 | 1, 3 |
| G2 | 19394 38969 | 2 | 1, 1, 6, 8, 9 |
| G3 | 82903 37511 66329 | 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 3797 1157 6770 9888 | 5 | 7, 8, 9 |
| G5 | 1258 9028 1021 | 6 | 7, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 313 293 339 | 8 | 4, 8, 8 |
| G7 | 88 59 31 21 | 9 | 0,1,3,3,4,7 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 11/09
| 1- XSMB 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29352 | 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
| G1 | 76083 | 1 | 0, 2 |
| G2 | 08590 75553 | 2 | 7 |
| G3 | 88200 79039 18954 | 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 1, 7 | ||
| G4 | 3999 8383 3002 5031 | 5 | 2, 3, 4 |
| G5 | 2110 3571 3864 | 6 | 4 |
| 7 | 1, 4, 5 | ||
| G6 | 827 083 875 | 8 | 3, 3, 3, 9 |
| G7 | 00 41 89 12 | 9 | 0, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 10/09
| 2- XSMB 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 30981 | 0 | 6 |
| G1 | 44595 | 1 | 4 |
| G2 | 15134 94624 | 2 | 4, 4, 4, 7 |
| G3 | 72524 93899 92446 | 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 | ||
| G4 | 3889 7592 5148 3427 | 5 | 3 |
| G5 | 0536 1737 5070 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | ||
| G6 | 284 294 624 | 8 | 1, 4, 9 |
| G7 | 53 94 14 47 | 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 09/09
| 3- XSMB 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94504 | 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| G1 | 41565 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
| G2 | 47395 45697 | 2 | 0 |
| G3 | 33200 78957 43011 | 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 | ||
| G4 | 0541 2830 8910 8548 | 5 | 7, 7 |
| G5 | 3977 2971 0207 | 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 | ||
| G6 | 907 786 870 | 8 | 6, 7 |
| G7 | 18 20 87 62 | 9 | 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 08/09
| 4- XSMB 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39687 | 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| G1 | 11087 | 1 | 5, 5 |
| G2 | 49527 38622 | 2 | 2, 2, 7 |
| G3 | 66993 10460 56800 | 3 | 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 3189 2570 6022 4740 | 5 | 0 |
| G5 | 6344 1715 3462 | 6 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 839 806 295 | 8 | 7, 7, 7, 9 |
| G7 | 08 38 60 07 | 9 | 3, 5 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 07/09
| 5- XSMB 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34990 | 0 | 3, 8 |
| G1 | 17449 | 1 | 1, 6, 9 |
| G2 | 22762 01934 | 2 | 8 |
| G3 | 61777 43441 29734 | 3 | 1, 1, 4, 4, 4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 | ||
| G4 | 0057 3011 6708 6131 | 5 | 0, 2, 7 |
| G5 | 6596 6848 8646 | 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 1, 7 | ||
| G6 | 752 063 164 | 8 | |
| G7 | 48 16 50 19 | 9 | 0, 6 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 06/09
| 6- XSMB 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61435 | 0 | 1 |
| G1 | 22976 | 1 | 2, 6, 7 |
| G2 | 95986 94493 | 2 | 0, 6, 8 |
| G3 | 83179 34863 27496 | 3 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7 | ||
| G4 | 5528 2212 1420 6993 | 5 | 8 |
| G5 | 4516 7885 0526 | 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 3, 3, 6, 9 | ||
| G6 | 547 245 468 | 8 | 5, 6 |
| G7 | 58 64 38 33 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 05/09
| 7- XSMB 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24037 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 26504 | 1 | 1, 3 |
| G2 | 19394 38969 | 2 | 1, 1, 6, 8, 9 |
| G3 | 82903 37511 66329 | 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 3797 1157 6770 9888 | 5 | 7, 8, 9 |
| G5 | 1258 9028 1021 | 6 | 7, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 313 293 339 | 8 | 4, 8, 8 |
| G7 | 88 59 31 21 | 9 | 0,1,3,3,4,7 |

KQXS Hôm Qua