XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày thứ hai
| Mã ĐB | 7FR 13FR 11FR 15FR 3FR 5FR |
| G.ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 7898450748 |
| G.3 | 895133066956530968639952017862 |
| G.4 | 4957109537299646 |
| G.5 | 551682634726610782168450 |
| G.6 | 878021893 |
| G.7 | 77347020 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 29, 26, 21, 20 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44, 48, 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69, 63, 62, 63 |
| 7 | 78, 77, 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 95, 93 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB | 7FH 9FH 2FH 14FH 15FH 4FH |
| G.ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 9452827073 |
| G.3 | 946765600109335016168482329693 |
| G.4 | 6212296465514238 |
| G.5 | 129339183924886498170964 |
| G.6 | 023967517 |
| G.7 | 19854071 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16, 12, 18, 17, 17, 19 |
| 2 | 28, 23, 24, 23 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 73, 76, 71 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 93 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 12EZ 2EZ 7EZ 4EZ 10EZ 13EZ |
| G.ĐB | 01939 |
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 7661206154 |
| G.3 | 631607561741941019831979087235 |
| G.4 | 8355361470748014 |
| G.5 | 182716450126840040482770 |
| G.6 | 544687080 |
| G.7 | 89617671 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 17, 14, 14 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41, 45, 48, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 70, 76, 71 |
| 8 | 83, 87, 80, 89 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 10ER 11ER 7ER 9ER 6ER 1ER |
| G.ĐB | 92957 |
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 2581757031 |
| G.3 | 095931585394852746343031433169 |
| G.4 | 7064351774836163 |
| G.5 | 070464952417818933326578 |
| G.6 | 031622103 |
| G.7 | 95028406 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02, 06 |
| 1 | 17, 14, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 34, 32, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 50, 53, 52 |
| 6 | 69, 64, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 93, 95, 95 |
| Mã ĐB | 12EH 6EH 15EH 11EH 10EH 3EH |
| G.ĐB | 79247 |
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 3130051792 |
| G.3 | 077755189323369839699701565551 |
| G.4 | 7710827591621657 |
| G.5 | 758669020788892383259223 |
| G.6 | 025472724 |
| G.7 | 04632946 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23, 25, 23, 25, 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69, 69, 62, 63 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Mã ĐB | 7DZ 4DZ 15DZ 2DZ 12DZ 6DZ |
| G.ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 2886684542 |
| G.3 | 067709366556666787535564104646 |
| G.4 | 0042312785470130 |
| G.5 | 485281647651839229615133 |
| G.6 | 874639502 |
| G.7 | 87295552 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 42, 41, 46, 42, 47 |
| 5 | 53, 52, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 65, 66, 64, 61 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 90, 92 |
| Mã ĐB | 12DR 1DR 2DR 10DR 8DR 9DR |
| G.ĐB | 39128 |
| G.1 | 66850 |
| G.2 | 3278907339 |
| G.3 | 085562298380160373948871860939 |
| G.4 | 3337611445887189 |
| G.5 | 957484277683717438670477 |
| G.6 | 170436972 |
| G.7 | 01448963 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 39, 39, 37, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 60, 67, 63 |
| 7 | 74, 74, 77, 70, 72 |
| 8 | 89, 83, 88, 89, 83, 89 |
| 9 | 94 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 2
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 các ngày thứ hai hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB thứ 2 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Hà Nội)
- Lịch mở thưởng XSMB thứ 2 và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giảiThông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 2
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 các ngày thứ hai hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB thứ 2 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Hà Nội)
- Lịch mở thưởng XSMB thứ 2 và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải
KQXS Hôm Qua