Thống kê tần suất loto cặp
| Chọn tất cả Tự chọn cặp số Chỉ chọn cặp chẵn Chỉ chọn cặp lẻ Chỉ chọn cặp kép | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chạm 0 | |||||
| Chạm 1 | |||||
| Chạm 2 | |||||
| Chạm 3 | |||||
| Chạm 4 | |||||
| Chạm 5 | |||||
| Chạm 6 | |||||
| Chạm 7 | |||||
| Chạm 8 | |||||
| Chạm 9 | |||||
Chọn tất cả: mặc định thống kê đầy đủ 50 bộ loto cặp
Tự chọn cặp số: tự tick chọn vào bộ loto cặp bạn cần xem
Chỉ chọn cặp chẵn: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số chẵn
Chỉ chọn cặp lẻ: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số lẻ
Chỉ chọn cặp kép: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số kép
Chọn theo chạm: mặc định thống kê những bộ loto cặp theo chạm
BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSMB 100 NGÀY TỪ 24/05/2026 ĐẾN 31/08/2026
| Ngày - Tháng | 31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | 26 - 08 | 25 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 22 - 08 | 21 - 08 | 20 - 08 | 19 - 08 | 18 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 15 - 08 | 14 - 08 | 13 - 08 | 12 - 08 | 11 - 08 | 10 - 08 | 09 - 08 | 08 - 08 | 07 - 08 | 06 - 08 | 05 - 08 | 04 - 08 | 03 - 08 | 02 - 08 | 01 - 08 | 31 - 07 | 30 - 07 | 29 - 07 | 28 - 07 | 27 - 07 | 26 - 07 | 25 - 07 | 24 - 07 | 23 - 07 | 22 - 07 | 21 - 07 | 20 - 07 | 19 - 07 | 18 - 07 | 17 - 07 | 16 - 07 | 15 - 07 | 14 - 07 | 13 - 07 | 12 - 07 | 11 - 07 | 10 - 07 | 09 - 07 | 08 - 07 | 07 - 07 | 06 - 07 | 05 - 07 | 04 - 07 | 03 - 07 | 02 - 07 | 01 - 07 | 30 - 06 | 29 - 06 | 28 - 06 | 27 - 06 | 26 - 06 | 25 - 06 | 24 - 06 | 23 - 06 | 22 - 06 | 21 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 18 - 06 | 17 - 06 | 16 - 06 | 15 - 06 | 14 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 11 - 06 | 10 - 06 | 09 - 06 | 08 - 06 | 07 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 04 - 06 | 03 - 06 | 02 - 06 | 01 - 06 | 31 - 05 | 30 - 05 | 29 - 05 | 28 - 05 | 27 - 05 | 26 - 05 | 25 - 05 | 24 - 05 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 |
10 BỘ LOTO MIỀN BẮC XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 100 NGÀY TỪ 24/05/2026 ĐẾN 31/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ loto | Số lần xuất hiện | Bộ loto | Số lần xuất hiện |
| 38-83 | 73 lần | 45-54 | 63 lần |
| 18-81 | 66 lần | 05-50 | 59 lần |
| 13-31 | 65 lần | 00-55 | 58 lần |
| 06-60 | 64 lần | 34-43 | 58 lần |
| 23-32 | 63 lần | 36-63 | 58 lần |
10 BỘ LOTO MIỀN BẮC XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 100 NGÀY TỪ 24/05/2026 ĐẾN 31/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ loto | Số lần xuất hiện | Bộ loto | Số lần xuất hiện |
| 58-85 | 42 lần | 03-30 | 45 lần |
| 79-97 | 43 lần | 89-98 | 46 lần |
| 28-82 | 44 lần | 56-65 | 47 lần |
| 39-93 | 44 lần | 14-41 | 48 lần |
| 57-75 | 44 lần | 78-87 | 49 lần |
Thông tin về thống kê tần suất loto
Thống kê tần suất loto là cách thống kê số lần xuất hiện theo chu kỳ của những bộ loto đã về trong các kết quả xổ số được mở thưởng và công bố trước đó.
Những ưu điểm của thống kê tần suất loto:
- Xem được chi tiết và tổng quát số lần xuất hiện của 100 bộ loto từ 00 đến 99
- Có nhiều sự lựa chọn mà bạn muốn xem, được tích hợp trên cùng 1 màn hình thống kê
- Xem được trong khoảng thời gian dài, lên đến 500 ngày
- Xem được thống kê theo chiều ngang và chiều dọc, thuận tiện cho tất cả những người muốn tham khảo thống kê loto xổ số
Thông tin về thống kê tần suất loto
Thống kê tần suất loto là cách thống kê số lần xuất hiện theo chu kỳ của những bộ loto đã về trong các kết quả xổ số được mở thưởng và công bố trước đó.
Những ưu điểm của thống kê tần suất loto:
- Xem được chi tiết và tổng quát số lần xuất hiện của 100 bộ loto từ 00 đến 99
- Có nhiều sự lựa chọn mà bạn muốn xem, được tích hợp trên cùng 1 màn hình thống kê
- Xem được trong khoảng thời gian dài, lên đến 500 ngày
- Xem được thống kê theo chiều ngang và chiều dọc, thuận tiện cho tất cả những người muốn tham khảo thống kê loto xổ số

KQXS Hôm Qua