Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 03/02/2023
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 45 | 17 |
G.7 | 016 | 412 | 238 |
G.6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G.5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G.4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G.3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G.2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G.1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Kết quả đầu đuôi
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 6 7 | 2 | 0 1 2 4 7 |
2 | 0 8 | 2 4 7 | 6 |
3 | 9 | 1 9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0 1 6 |
5 | 0 | 3 6 | 1 6 |
6 | 3 4 6 7 | 3 | |
7 | 7 9 | 2 3 | 2 |
8 | 3 4 | 1 2 5 6 6 | 3 5 |
9 | 4 6 | 2 | 7 8 |