Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 02/02/2023
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 87 | 87 |
G.7 | 544 | 333 | 335 |
G.6 | 7766 3265 0484 | 8946 0495 9588 | 3193 0354 8189 |
G.5 | 0230 | 2453 | 1468 |
G.4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G.3 | 91021 87192 | 56775 17348 | 62102 92727 |
G.2 | 87825 | 92670 | 77044 |
G.1 | 30660 | 15839 | 81574 |
ĐB | 643317 | 202764 | 895450 |
Kết quả đầu đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 2 | 2 3 7 | 2 4 9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1 5 | 7 7 | |
3 | 0 7 | 3 7 9 | 2 5 |
4 | 1 4 | 1 6 8 9 | 4 |
5 | 3 | 0 4 | |
6 | 0 2 5 6 6 | 4 | 8 |
7 | 8 | 0 5 8 | 4 8 |
8 | 4 | 7 8 | 7 9 |
9 | 2 2 | 5 | 0 3 |